
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2019-03-18
2017-10-16
2016-12-20
2013-09-22
2019-12-28 產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-09-12
訪 問 量:2675對于芳香和中等極性化合物具有選擇性的反相材料
保留特性類似于HPLC Hypersil MOS,是C8的替代品
Hypersil Phenyl-2是封端的色譜柱
| 貨號 | 描述 | ||||||
| 30903-102130 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,3μm粒徑,100mm×2.1mm | ||||||
| 30903-152130 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,3μm粒徑,150mm×2.1mm | ||||||
| 30903-104630 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,3μm粒徑,100mm×4.6mm | ||||||
| 30903-154630 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,3μm粒徑,150mm×4.6mm | ||||||
| 30905-102130 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×2.1mm | ||||||
| 30905-152130 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×2.1mm | ||||||
| 30905-252130 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒徑,250mm×2.1mm | ||||||
| 30905-104630 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×4.6mm | ||||||
| 30905-154630 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×4.6mm | ||||||
| 30905-254630 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒徑,250mm×4.6mm | ||||||
| 31905-102130 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×2.1mm | ||||||
| 31905-152130 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×2.1mm | ||||||
| 31905-252130 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒徑,250mm×2.1mm | ||||||
| 31905-104630 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×4.6mm | ||||||
| 31905-154630 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×4.6mm | ||||||
| 31905-254630 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒徑,250mm×4.6mm | ||||||
Hypersil Classic系列色譜柱簡介
歷經(jīng)30年的考驗的可靠性,原裝 Hypersil™ 色譜柱具有的品質(zhì),在現(xiàn)有的方法中即存在廣泛的流動相應(yīng)用,高效的,經(jīng)驗證的再現(xiàn)性和長壽命
Classical Hypersil 固定相在HPLC應(yīng)用中作為一種*的有效的標(biāo)準(zhǔn)分析工具,從1976年誕生以來,在世界范圍內(nèi)被許多HPLC方法應(yīng)用。對于每種硅膠基質(zhì)和鍵合相來講,每批次的生產(chǎn)過程中都經(jīng)歷多種質(zhì)控措施,嚴(yán)格的工藝控制保證其的表現(xiàn)和批次間均一的再現(xiàn)性。
企業(yè)名稱:上海邁隆科技有限公司
聯(lián)系電話:86-21-60481447,60481448
公司地址:上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號608室
企業(yè)郵箱:3307793114@qq.com

掃碼添加微信
Copyright © 2025上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備09086590號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml